<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deasign suunnittelee digitaalista markkinointia ja verkkosivustoja Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.</title>
	<atom:link href="http://deasign.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deasign.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 13:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2</generator>
		<item>
		<title>Case  Sitra, eli Maailman paras organisaatiosivusto</title>
		<link>http://deasign.fi/case-sitra-eli-maailman-paras-organisaatiosivusto/</link>
		<comments>http://deasign.fi/case-sitra-eli-maailman-paras-organisaatiosivusto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lanseeraus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkosivustot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Sitran tehtävänä on tukea Suomen kehitystä, kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Näitä järjestö toteuttaa innovatiivisten projektien kautta koko Suomessa. Vuoropuhelu ja edistyksellisyys ovat keskeisessä roolissa Sitrassa, ja digitaaliset mediat ovat tärkeimpiä työkaluja näiden saavuttamiseksi. Lue lisää&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitran tehtävänä on tukea Suomen kehitystä, kasvua ja kansainvälistä  kilpailukykyä. Näitä järjestö toteuttaa innovatiivisten projektien  kautta koko Suomessa. Vuoropuhelu ja edistyksellisyys ovat keskeisessä  roolissa Sitrassa, ja digitaaliset mediat ovat tärkeimpiä työkaluja  näiden saavuttamiseksi. <a href="http://deasign.fi/case/sitra/" target="_self">Lue lisää</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/case-sitra-eli-maailman-paras-organisaatiosivusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomalomaloma!</title>
		<link>http://deasign.fi/lomalomaloma/</link>
		<comments>http://deasign.fi/lomalomaloma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Deasign Helsingin toimiston väki vetäytyy hyvin ansaituille kesälomille ma 11.7. Toimistomme on kiinni seuraavat kolme viikkoa, ja sorvin ääreen palaamme hiljalleen 1.8. alkaen. Toivotamme kaikille oikein aurinkoista kesää – muistakaa nauttia ja rentoutua kunnolla!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deasign.fi/wp-content/uploads/2011/07/Lomalla.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2401" title="Lomalla" src="http://deasign.fi/wp-content/uploads/2011/07/Lomalla.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Deasign Helsingin toimiston väki vetäytyy hyvin ansaituille kesälomille ma 11.7. Toimistomme on kiinni seuraavat kolme viikkoa, ja sorvin ääreen palaamme hiljalleen 1.8. alkaen.</p>
<p>Toivotamme kaikille oikein aurinkoista kesää <strong>–</strong> muistakaa nauttia ja rentoutua kunnolla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/lomalomaloma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa Misha!</title>
		<link>http://deasign.fi/tervetuloa-misha/</link>
		<comments>http://deasign.fi/tervetuloa-misha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Me]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Deasignin Helsingin tiimimme vahvistui huhtikuussa uudella projektipäälliköllä. Mikael &#8220;Misha&#8221; Lagerstedt on luonut uraa sekä ulkomailla että täällä kotimaassa. Hänellä on monipuolista kokemusta ja vahvaa osaamista digimediasta sen eri osa-alueilta. Tahdomme toivottaa Mishan lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deasignin Helsingin tiimimme vahvistui huhtikuussa uudella projektipäälliköllä. Mikael &#8220;Misha&#8221; Lagerstedt on luonut uraa sekä ulkomailla että täällä kotimaassa. Hänellä on monipuolista kokemusta ja vahvaa osaamista digimediasta sen eri osa-alueilta.</p>
<p>Tahdomme toivottaa Mishan lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/tervetuloa-misha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danio pääsiäisjahdissa</title>
		<link>http://deasign.fi/danio-paasiaisjahdissa/</link>
		<comments>http://deasign.fi/danio-paasiaisjahdissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Uudessa Danio-kampanjassa jahdataan jälleen Pikku Nälkää, joka tällä kertaa lymyilee ovelissa valeasuissa höyrähtäneestä kemianopettajasta tv-lupatarkastajaan. Kelmit pääsee kukistamaan syöttämällä Danio-purkkien koodeja kampanjasivustolla, mutta jotta metsästys sujuisi myös kotikoneella, piilotimme myös koodeja ympäri internetiä… Lue lisää ja osallistu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uudessa Danio-kampanjassa jahdataan jälleen Pikku Nälkää, joka tällä kertaa lymyilee ovelissa valeasuissa höyrähtäneestä kemianopettajasta tv-lupatarkastajaan. Kelmit pääsee kukistamaan syöttämällä Danio-purkkien koodeja <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pikkunalka.fi/danio-paasiaisjahti.html">kampanjasivustolla</a></span>, mutta jotta metsästys sujuisi myös kotikoneella, piilotimme myös koodeja ympäri internetiä… <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pikkunalka.fi/danio-paasiaisjahti.html">Lue lisää ja osallistu!</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/danio-paasiaisjahdissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKRY: Project Manager, AD, Copywriter!</title>
		<link>http://deasign.fi/rekry-project-manager-ad-copywriter/</link>
		<comments>http://deasign.fi/rekry-project-manager-ad-copywriter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytointi]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Etsimme jälleen vahvistuksia tiimiimme – viilaa ansioluettelosi tai portfoliosi kuntoon!  Lisää tietoa täällä]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etsimme jälleen vahvistuksia tiimiimme – viilaa ansioluettelosi tai portfoliosi kuntoon!  <a href="http://deasign.fi/tietoa-deasignista/tule-meille-toihin/">Lisää tietoa täällä</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/rekry-project-manager-ad-copywriter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAY.fi Grand Onen finaalissa</title>
		<link>http://deasign.fi/ray-fi-grand-onen-finaaliin/</link>
		<comments>http://deasign.fi/ray-fi-grand-onen-finaaliin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Deasignin Raha-automaattiyhdistykselle suunnittelema RAY.fi-verkkopelimaailma ylsi finalistiksi tämänvuotisen Grand One -kilpailun Paras kuluttajille suunnattu palvelu -sarjassa. Muut shortlistatut projektit olivat Veikkaus.fi, Indiedays-muotiportaali, Aurinkomatkojen uusi sivusto, Balancion-taloustyökalu, Ylen Beta-sivusto ja Oikotien Elämäni talot. Kovatasoisen sarjan voittajaksi julkistettiin gaalassa 17. marraskuuta Yle Beta.&#160;&#8230; <a href="http://deasign.fi/ray-fi-grand-onen-finaaliin/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deasignin Raha-automaattiyhdistykselle suunnittelema RAY.fi-verkkopelimaailma ylsi finalistiksi tämänvuotisen Grand One -kilpailun Paras kuluttajille suunnattu palvelu -sarjassa. Muut shortlistatut projektit olivat Veikkaus.fi, Indiedays-muotiportaali, Aurinkomatkojen uusi sivusto, Balancion-taloustyökalu, Ylen Beta-sivusto ja Oikotien Elämäni talot. Kovatasoisen sarjan voittajaksi julkistettiin gaalassa 17. marraskuuta Yle Beta. Onnittelut voittajalle, pääsimme nimekkääseen seuraan. Ensi vuonna lavalle!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.rekaksois.com/grandone/voittajat.php" target="_blank">Tästä Grand One 2011 -sivustolle &gt;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/ray-fi-grand-onen-finaaliin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKRY: PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ</title>
		<link>http://deasign.fi/rekry-projektipaallikko/</link>
		<comments>http://deasign.fi/rekry-projektipaallikko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Etsimme tällä hetkellä Helsingin tiimiimme Projektipäällikköä. Lue lisää täällä ja lähetä hakemuksesi meille, niin pääset esittelemään itsesi paikan päällä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etsimme tällä hetkellä Helsingin tiimiimme <strong>Projektipäällikköä</strong>. Lue lisää <a href="http://deasign.fi/tietoa-deasignista/tule-meille-toihin/">täällä</a> ja lähetä hakemuksesi meille, niin pääset esittelemään itsesi paikan päällä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/rekry-projektipaallikko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAY:n internet-pelimaailma lanseerattu</title>
		<link>http://deasign.fi/rayn-internet-pelimaailma-lanseerattu/</link>
		<comments>http://deasign.fi/rayn-internet-pelimaailma-lanseerattu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lanseeraus]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkosivustot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Deasignin ja Raha-automaattiyhdistyksen suurprojekti, ray.fi-pelipalvelu, on nyt lanseerattu ja suomalaisten pelattavissa. Alkutahdit ovat sujuneet erinomaisesti: kävijämäärä ja rekisteröityneet pelaajat ovat jopa ylittäneet alkuperäiset odotukset. Deasignilla voimme olla muutenkin tyytyväisiä työmme tulokseen, sillä palvelun selkeys, visuaalinen ilme ja käytettävyys ovat keränneet kehuja.&#160;&#8230; <a href="http://deasign.fi/rayn-internet-pelimaailma-lanseerattu/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deasignin ja Raha-automaattiyhdistyksen suurprojekti, <a href="http://www.ray.fi">ray.fi-pelipalvelu</a>, on nyt lanseerattu ja suomalaisten pelattavissa. Alkutahdit ovat sujuneet erinomaisesti: kävijämäärä ja rekisteröityneet pelaajat ovat jopa ylittäneet alkuperäiset odotukset. Deasignilla voimme olla muutenkin tyytyväisiä työmme tulokseen, sillä palvelun selkeys, visuaalinen ilme ja käytettävyys ovat keränneet kehuja.</p>
<p class="vanish">
Kokonaisuudessaan kyse on isosta hankkeesta, joka tavoittelee jo ensimmäisenä vuonna lähes 25 miljoonan euron tuottoja. Projekti ei kuitenkaan ole vielä Pelimaailman myötä  paketissa: seuraavaksi tarkoitus on siirtää uuden sivuston alle myös RAY:n sivuston yrityskumppani-, järjestö- ja organisaatio-osiot. Lue myös Helsingin Sanomien <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/RAY+avasi+kotimaisen+nettipokerin/1135261997986">uutinen</a> lanseerauksesta.
</p>
<p><span id="more-2273"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/rayn-internet-pelimaailma-lanseerattu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How fashion are you?</title>
		<link>http://deasign.fi/how-fashion-are-you/</link>
		<comments>http://deasign.fi/how-fashion-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Gullstrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanja]]></category>
		<category><![CDATA[Lanseeraus]]></category>
		<category><![CDATA[Ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Loimme Rexonan kanssa kampanjan uuden No White Marks Protection -tuotesarjan lanseeraukseen Pohjoismaissa. Muotiaiheinen tietokilpailu auttoi meitä yhdistämään Rexonan muodin maailmaan. Myös visailun pääpalkinto oli itsestään selvästi matka muotipääkaupunki Pariisiin. Samalla viestimme kohderyhmälle Rexonan ylivoimaisista ominaisuuksista, kun halutaan välttää deodorantin jättämiä&#160;&#8230; <a href="http://deasign.fi/how-fashion-are-you/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Lucida Grande} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Lucida Grande; min-height: 15.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Lucida Grande; color: #174cb4} span.s1 {color: #000000} span.s2 {text-decoration: underline} -->Loimme Rexonan kanssa kampanjan uuden <a href="http://www.rexona.fi/fi/productlist/88/no-white-marks-protection">No White Marks Protection</a> -tuotesarjan lanseeraukseen Pohjoismaissa. Muotiaiheinen tietokilpailu auttoi meitä yhdistämään Rexonan muodin maailmaan. Myös visailun pääpalkinto oli itsestään selvästi matka muotipääkaupunki Pariisiin.</p>
<p>Samalla viestimme kohderyhmälle Rexonan ylivoimaisista ominaisuuksista, kun halutaan välttää deodorantin jättämiä jälkiä vaatteisiin. Testiin osallistuttiin Facebook-tunnuksilla, mikä auttoi myös luomaan viraaliefektiä sosiaalisessa mediassa. Miten <em>fashion</em> sinä olet? Testaa itsesi <a href="http://www.rexona.fi/HowFashionAreYou/">täällä</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/how-fashion-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win! Deasign sai Sitra.fi-projektin</title>
		<link>http://deasign.fi/win-deasign-vei-sitra-fi-projektin/</link>
		<comments>http://deasign.fi/win-deasign-vei-sitra-fi-projektin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Uudet asiakkaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deasign.fi/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Nyt se on julkista: Deasign Group on valittu Sitra.fi-verkkoprojektin toteuttajaksi. Kahden tiimin finaalimittelössä saimme tiukan vastuksen Aucorin ja Syneusin allianssilta. Turkulaiset hyödynsivät omassa projektissaan Django + FeinCMS-yhdistelmää, kun taas itse rakensimme voitokkaan sivustomme Drupal-alustalle. Tässä vaiheessa molempien tiimien oli suoritettava tietty määrä&#160;&#8230; <a href="http://deasign.fi/win-deasign-vei-sitra-fi-projektin/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt se on julkista: Deasign Group on valittu Sitra.fi-verkkoprojektin toteuttajaksi.</p>
<p>Kahden tiimin finaalimittelössä saimme tiukan vastuksen <a href="http://www.aucor.fi/">Aucorin</a> ja <a href="http://www.syneus.fi/">Syneusin</a> allianssilta. Turkulaiset hyödynsivät omassa projektissaan Django + FeinCMS-yhdistelmää, kun taas itse rakensimme voitokkaan sivustomme <a href="http://drupal.org/">Drupal</a>-alustalle. Tässä vaiheessa molempien tiimien oli suoritettava tietty määrä verkkosivustoa rakentavia tehtäviä, joihin oli viikon aikana käytettävissä yhteensä ainoastaan 150 työtuntia. Edistymisestä, päivittäisestä haasteista ja oppimisesta projektin aikana oli raportoitava säännöllisesti (video-) blogin välityksellä.</p>
<p>Kaikkiaan kilpailutukseen osallistui 33 toimistoa, joista loppusuoralle valittiin 7 ja finaaliin kaksi. <a href="http://opencorporatesite.posterous.com/deasign-group-selected-for-the-sitrafi-projec">Uutinen Sitran sivustolla</a> sisältää linkkejä materiaaleihin ja esimerkit kilpailussa 150 tunnissa rakennetuista sivustoista. Kiitos kaikille projektiin osallistuneille, odotamme mielenkiinnolla jatkoa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deasign.fi/win-deasign-vei-sitra-fi-projektin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

